Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra išskirtinės atsargos, kiti pirkėjai taip pat siūlo savo kainas.Kaina ir turimos atsargos keičiasi, bet mes jus informuosime.
Apexto Miner masinio užsakymo kainoraštis
www.asicminerseller.com | Apexto Technology Company Limited | Parduodami kalnakasių dalys / aušinimo sistema, susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos | ||
Prekės ženklas | Modelis | Hashrate+Sunaudojimas | Kaina (USD) / T | MOQ |
Iceriver | KS5L | 9th/s Stock | 7200 USD | 2vnt |
12th/s Stock | 11400 USD | |||
12 d. (birželio 15–30 d.) | 6899 USD | |||
KS5M | 15 d. (birželio 15–30 d.) | 10599 | ||
KS0 Ultra | 400G (birželio 15–30 d.) | 360 USD | ||
KS3M | 6th/s (naudota) | 5400 USD | ||
Drakono kamuolys | KS6 | 10,5T 3400W | 9200 USD | 2vnt |
Antminer | KS5 | 21T 3000W | 22500 USD | 1 vnt |
KS5Pro | 21T 3150W (rugpjūčio partija) | 12 000 USD (40 % užstatas) | ||
S21 | 200 tūkst./s | 3640 USD | 5vnt | |
S21 | 195th/s | 3412,5 USD | ||
S21 | 188th/s | / | ||
T21 | 190 tūkst./s | 2698 USD | ||
S21Hydro | 335T (kitą savaitę) | 6130,5 USD | ||
S19Pro+ Hydro | 191T | 1489,8 USD | ||
S19K | 120T 23W | 1356 USD | ||
S19K | 115T 23W | 1219 USD | ||
HS3 | 9th/s 2079W | 1450 USD | 2vnt | |
KA3 | 173th/s | 3250 USD | ||
K7 | 63,5 tūkst./s | 4950 USD | ||
E9pro | 3680 mln | 2850 USD | ||
L7 | 9050M (birželio mėnesio partija) | 5500 U | ||
9300M (birželio mėnesio partija) | 5650U | |||
9500M (birželio mėnesio partija) | 5900 U | |||
Kas yra kalnakasys | M50 28W | 116/118/122T | 10,3 U/T | 10 vienetų |
M60 19,9W | 172/178/180T | 18,5 U/T | ||
GoldShell | Kabox pro | 1.6T atsargos | 1900 U | 5vnt |
AL BOX | 360G atsargos | 6000 U | ||
Mini Doge3 | 700M 400W | 550 U | ||
Jazmineras | X16-P (išankstinis užsakymas) | 5,8Gh/s 1900W | / | |
X16-Q | 1,95 Gh/s 620 W | 2980U | ||
Maskva Atsargos | Antminer L7 | 9050 mln | / | 2vnt |
Antminer L7 | 9500 mln | / | ||
S19Kpro | 120T | 1480U | ||
S21 | 195T | 3650U | ||
M50 | 120T 29W | 1350U | ||
Parduodate „Miner“ dalis / aušinimo sistemą, susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos |